Наружный блок Ballu BVRFO-KS6-280-S
Опубликовано: 30.09.2018
BVRF-KS6 — уникальные VRF-системы, адаптированные к российским условиям. Легкость проектирования и инсталляции делает VRF-системы Ballu Machine доступными для всех.
Наружный блок BVRFO-KS6-280-S- это идеальная система кондиционирования для небольшого офиса или загородного дома.
Функциональные особенности:
Мощность охлаждения от 8 до 33,5 кВт
Высокий уровень энергоэффективности- EER до 3,96, COP до 4,8
Расширенный диапазон допустимого напряжения- от 185 до 264 B
Инновационные DC-инверторные V-компрессоры Mitsubishi Electric
DC-инверторные двигатели вентиляторов, обеспечивающие изменяемые параметры теплосъема
Низкий уровень шума- менее 58 дб(А)
Расширенный температурный диапазон эксплуатации- от -15 до 48°С при работе в режиме охлаждения, от -20 до 25°С – в режиме обогрева
| Технические характеристики BVRFO-KS6-280-S | |
| Холодопроизводительность/Теплопроизводительность кВт: | 28/31,5 |
| Макс. потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт: | 7,36/6,9 |
| Эффективная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)* кВт: | 4,8/4,5 |
| EER/COP: | 3,8/4,57 |
| SEER/SCOP* : | 5,84/7 |
| Электропитание В/Гц/ф. : | 380-400/50/3 |
| Расход воздуха м3/ч: | 10000 |
| Уровень звукового давления дБ(А): | 56 |
| Количество подключаемых внутренних блоков шт.: | 2-16 |
| Номинальная производительность внутренних блоков (мин/макс) %: | 50-130 |
| Диаметр фреонопровода (жидкость/газ) мм: | 12,7/22,22 |
| Макс. длина фреонопровода м: | 300 |
| Макс. перепад высот (внутренний/наружный блок) м: | 50 |
| Макс. перепад высот (внутренний/внутренний блок) м: | 15 |
| Размеры блока (ШхГхВ) мм: | 1050х400х1636 |
| Вес блока кг: | 168 |
| Тип хладагента : | R410a |
| Количество заправленного хладагента кг: | 7,4 |
| * При 50% нагрузке |